Kansere kadar yolu olan bu sağlık sorunlarını oluşturan telefonlarımızı alırken mutlaka sar değerlerini araştırmalıyız. Günümüzde küçücük çocuğa bile oyalansın, zırlayıp kafa şişirmesin diye telefon veriyoruz. Aslında çok tehlikeli olan bu durumdan kaçınmak, ileride çıkabilecek sağlık durumlarından korunmak gerekli. Ancak sonuçta telefon bir ihtiyaç ve biz istemesek de radyasyona maruz kalıyoruz.
Gün içinde ister istemez maruz kaldığımız radyasyonu en az ve en çok yayan telefonları aşağıda listeledik. Eğer kötüler listesinden bir telefona sahipseniz, acilen değiştirmenizde fayda var.
Telefon Modeli | Sar Değeri |
---|---|
1. Motorola Droid Maxx | 1,54 |
2. Motorola Droid Ultra | 1,54 |
3. Alcatel One Touch Evolve | 1,49 |
4.Huawei Vitria | 1,48 |
5, Kyocera Hydro Edge | 1,45 |
6.Kyocera Kona | 1,44 |
7.Kyocera Hydro XTRM | 1,42 |
8.BlackBerry Z10 | 1,41 |
9.BlackBerry Z30 | 1,41 |
10.ZTE Source | 1,41 |
11.ZTE Warp 4G | 1,41 |
12,Nokia Lumia 925 | 1,4 |
13,Nokia Lumia 928 | 1,4 |
14.Sonim XP Strike | 1,39 |
15.Kyocera Hydro Elite | 1,39 |
16.T-Mobile Prism 2 | 1,385 |
17.Virgin Mobile Supreme | 1,38 |
18.Sprint Vital | 1,38 |
19.Sprint Force | 1,37 |
20.Huawei Pal | 1,33 |
Telefon Modeli | Sar Değeri |
---|---|
1. Verkool Vortext RS90 | 0,18 |
2. Samsung Galaxy Note | 0,19 |
3. ZTE Nubia 5 | 0,225 |
4.Samsung Galaxy Note 2 | 0,28 |
5,Samsung Galaxy Mega | 0,321 |
6.Kyocera Dura XT | 0,328 |
7.Kyocera Hydro XTRM | 0,35 |
8.Samsung Galaxy Beam | 0,36 |
9.Samsung Galaxy Stratosphere II | 0,37 |
10.Pantech Swift | 0,386 |
11.Samsung Jitterbug Plus | 0,4 |
12,Jitterbug Plus | 0,4 |
13,LG Exalt | 0,43 |
14.Samsung Galaxy Note 2 | 0,43 |
15.HTC One V | 0,455 |
16.T-Mobile Prism 2 | 0,462 |
17.Samsung Galaxy S Relay 4G | 0,47 |
18.Samsung Rugby 3 | 0,47 |
19.HTC One Max | 0,5 |
20.LG G2 | 0,51 |
Peki bu listede hiç iPhone yok mu diyorsunuz. iPhonelarında çok masum olmadığını söyleyebiliriz.Ortalama 1.18'lik sar değerine sahip olan iPhone 5 yukarıdaki listeye baktığımız zaman, yüksek radyasyon oranlı telefonlara daha yakın gibi duruyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder